网易天天爱彩票下载-5月6日大商所玉米期货开盘报价
作者:admin 发布时间:2019-05-10 19:33:40 浏览次数:206
合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
c1905 | 1870 | 1872 | 1862 | 1863 | 4 | 25璐丹16 | 14网易天天爱彩票下载-5月6日大商所玉米期货开盘报价553网易天天爱彩票下载-5月6日大商所玉米期货开盘报价0 | 1859 |
c1907 | 191网易天天爱彩票下载-5月6日大商所玉米期货开盘报价4 | 1922 | 1909 | 1910 | 8 | 14764 | 378084 | 1902 |
c1909 | 1932 | 1937 | 1923 | 1924 | 11 | 137572 | 1215584 | 1913 |
c1911 | 1946 | 1947 | 1937 | 1937 | 15 | 68 | 1204 | 1922 |
c2001 | 1950 | 1954 | 1944 | 1945 | 18 | 25524 | 255822 | 1927 |
c2003 | 196网易天天爱彩票下载-5月6日大商所玉米期货开盘报价1 | 1965 | 1954 | 1957 | 19 | 52 | 6306 | 1938 |
(责任编辑:DF398)